繁殖牝馬データ
Rosehill
1964年
| 産地 |
|---|
血統
| Test Case 1958 | Supreme Court 1948 | Precipitation |
| Forecourt | ||
| Tessa Gillian 1950 | Nearco | |
| Sun Princess | ||
| Foxona 1950 | Foxbridge 1930 | Foxlaw |
| Bridgemount | ||
| Sona 1942 | Ringmaster | |
| Drawl |
5代血統内クロス
| 産地 |
|---|
| Test Case 1958 | Supreme Court 1948 | Precipitation |
| Forecourt | ||
| Tessa Gillian 1950 | Nearco | |
| Sun Princess | ||
| Foxona 1950 | Foxbridge 1930 | Foxlaw |
| Bridgemount | ||
| Sona 1942 | Ringmaster | |
| Drawl |