繁殖牝馬データ
Roundabend
1976年
| 産地 |
|---|
血統
| Never Bend 1960 | Nasrullah 1940 | Nearco |
| Mumtaz Begum | ||
| Lalun 1952 | Djeddah | |
| Be Faithful | ||
| Dancing Lark 1960 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
| Geisha | ||
| Say Blue 1944 | Blue Larkspur | |
| I Say |
5代血統内クロス
| 産地 |
|---|
| Never Bend 1960 | Nasrullah 1940 | Nearco |
| Mumtaz Begum | ||
| Lalun 1952 | Djeddah | |
| Be Faithful | ||
| Dancing Lark 1960 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
| Geisha | ||
| Say Blue 1944 | Blue Larkspur | |
| I Say |