繁殖牝馬データ
Rheita
1960年
| 産地 |
|---|
血統
| Sideral 1948 | Seductor 1943 | Full Sail |
| Suma | ||
| Starling 1939 | Noble Star | |
| Feola | ||
| Crescent 1946 | Rustom Pasha 1927 | Son-in-Law |
| Cos | ||
| Sickle Moon 1930 | Sickle | |
| Compromise |
5代血統内クロス
| 産地 |
|---|
| Sideral 1948 | Seductor 1943 | Full Sail |
| Suma | ||
| Starling 1939 | Noble Star | |
| Feola | ||
| Crescent 1946 | Rustom Pasha 1927 | Son-in-Law |
| Cos | ||
| Sickle Moon 1930 | Sickle | |
| Compromise |