繁殖牝馬データ
競走馬データルヴァンノワール
2018年 鹿毛
| 産地 | 様似町 |
|---|
血統
| ブラックタイド 2001 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
| Burghclere | ||
| ベリーフィールズ 2008 鹿毛 | オペラハウス 1988 | Sadler’s Wells |
| Colorspin | ||
| レディストロベリー 1995 | Caerleon | |
| Juniper Berry |
5代血統内クロス
| 産地 | 様似町 |
|---|
| ブラックタイド 2001 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
| Burghclere | ||
| ベリーフィールズ 2008 鹿毛 | オペラハウス 1988 | Sadler’s Wells |
| Colorspin | ||
| レディストロベリー 1995 | Caerleon | |
| Juniper Berry |