繁殖牝馬データ
競走馬データロンギングガバーナ
2021年 芦毛
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
血統
| ワールドエース 2009 鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マンデラ 2000 | Acatenango | |
| Mandellicht | ||
| アースファイヤー 2005 芦毛 | クロフネ 1998 | French Deputy |
| Blue Avenue | ||
| プリンセスデリーデ 1981 | Vaguely Noble | |
| Flashy |
5代血統内クロス
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
| ワールドエース 2009 鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マンデラ 2000 | Acatenango | |
| Mandellicht | ||
| アースファイヤー 2005 芦毛 | クロフネ 1998 | French Deputy |
| Blue Avenue | ||
| プリンセスデリーデ 1981 | Vaguely Noble | |
| Flashy |