繁殖牝馬データ
競走馬データドナベティ
2021年 鹿毛
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
血統
| リアルスティール 2012 鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ラヴズオンリーミー 2006 | Storm Cat | |
| Monevassia | ||
| ドナルチア 2013 栗毛 | Malibu Moon 1997 | A.P. Indy |
| Macoumba | ||
| Lady Tak 2000 | Mutakddim | |
| Star of My Eye |
5代血統内クロス
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
| リアルスティール 2012 鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ラヴズオンリーミー 2006 | Storm Cat | |
| Monevassia | ||
| ドナルチア 2013 栗毛 | Malibu Moon 1997 | A.P. Indy |
| Macoumba | ||
| Lady Tak 2000 | Mutakddim | |
| Star of My Eye |