繁殖牝馬データ
競走馬データアラベスクパンシェ
2018年 鹿毛
| 産地 | 日高町 |
|---|
血統
| ベーカバド 2007 鹿毛 | Cape Cross 1994 | Green Desert |
| Park Appeal | ||
| Behkara 2000 | Kris | |
| Behera | ||
| ディクシーゴールド 2005 鹿毛 | ゴールドアリュール 1999 | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | ||
| ディクシージャズ 1999 | トニービン | |
| ディクシースプラッシュ |
5代血統内クロス
| 産地 | 日高町 |
|---|
| ベーカバド 2007 鹿毛 | Cape Cross 1994 | Green Desert |
| Park Appeal | ||
| Behkara 2000 | Kris | |
| Behera | ||
| ディクシーゴールド 2005 鹿毛 | ゴールドアリュール 1999 | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | ||
| ディクシージャズ 1999 | トニービン | |
| ディクシースプラッシュ |