繁殖牝馬データ
競走馬データマジカルフラワー
2020年 鹿毛
| 産地 | むかわ町 |
|---|
血統
| ハービンジャー 2006 鹿毛 | Dansili 1996 | Danehill |
| Hasili | ||
| Penang Pearl 1996 | Bering | |
| Guapa | ||
| オンリートゥモロー 2014 青鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| アコースティクス 2001 | Cape Cross | |
| ソニンク |
5代血統内クロス
| 産地 | むかわ町 |
|---|
| ハービンジャー 2006 鹿毛 | Dansili 1996 | Danehill |
| Hasili | ||
| Penang Pearl 1996 | Bering | |
| Guapa | ||
| オンリートゥモロー 2014 青鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| アコースティクス 2001 | Cape Cross | |
| ソニンク |