繁殖牝馬データ
競走馬データトゥーサン
2019年 黒鹿毛
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
キタサンブラック 2012 鹿毛 | ブラックタイド 2001 | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シュガーハート 2005 | サクラバクシンオー | |
オトメゴコロ | ||
スズカエンジェル 2004 鹿毛 | High Yield 1997 | Storm Cat |
Scoop the Gold | ||
イルグンスエンジェル 1998 | Irgun | |
November Morn |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
キタサンブラック 2012 鹿毛 | ブラックタイド 2001 | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シュガーハート 2005 | サクラバクシンオー | |
オトメゴコロ | ||
スズカエンジェル 2004 鹿毛 | High Yield 1997 | Storm Cat |
Scoop the Gold | ||
イルグンスエンジェル 1998 | Irgun | |
November Morn |