繁殖牝馬データ
競走馬データマリーナ
2018年 青鹿毛
| 産地 | 新冠町 |
|---|
血統
| キズナ 2010 青鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル 1990 | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ザナ 2008 黒鹿毛 | Galileo 1998 | Sadler’s Wells |
| Urban Sea | ||
| Maskaya 1999 | Machiavellian | |
| Majinskaya |
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 |
|---|
| キズナ 2010 青鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル 1990 | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ザナ 2008 黒鹿毛 | Galileo 1998 | Sadler’s Wells |
| Urban Sea | ||
| Maskaya 1999 | Machiavellian | |
| Majinskaya |