繁殖牝馬データ
競走馬データヒシハイドラ
2019年 黒鹿毛
| 産地 | 千歳市 |
|---|
血統
| ロードカナロア 2008 鹿毛 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム 1996 | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| ヒシラストレディ 2009 黒鹿毛 | Posse 2000 | Silver Deputy |
| Raska | ||
| Hishi Amazon 1991 | Theatrical | |
| Katies |
5代血統内クロス
| 産地 | 千歳市 |
|---|
| ロードカナロア 2008 鹿毛 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム 1996 | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| ヒシラストレディ 2009 黒鹿毛 | Posse 2000 | Silver Deputy |
| Raska | ||
| Hishi Amazon 1991 | Theatrical | |
| Katies |