繁殖牝馬データ
競走馬データエスターテ
2015年 鹿毛
| 産地 | 新冠町 |
|---|
血統
| ベーカバド 2007 鹿毛 | Cape Cross 1994 | Green Desert |
| Park Appeal | ||
| Behkara 2000 | Kris | |
| Behera | ||
| トウカイメガミ 2003 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| トウカイテネシー 1994 | シンボリルドルフ | |
| トウカイナチユラル |
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 |
|---|
| ベーカバド 2007 鹿毛 | Cape Cross 1994 | Green Desert |
| Park Appeal | ||
| Behkara 2000 | Kris | |
| Behera | ||
| トウカイメガミ 2003 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| トウカイテネシー 1994 | シンボリルドルフ | |
| トウカイナチユラル |