繁殖牝馬データ
競走馬データチェルヴァ
2015年 鹿毛
| 産地 | 安平町 |
|---|
血統
| キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス 1991 | Last Tycoon | |
| Pilot Bird | ||
| バランセラ 2001 栗毛 | Acatenango 1982 | Surumu |
| Aggravate | ||
| Baranciaga 1991 | Bering | |
| Maxencia |
5代血統内クロス
| 産地 | 安平町 |
|---|
| キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス 1991 | Last Tycoon | |
| Pilot Bird | ||
| バランセラ 2001 栗毛 | Acatenango 1982 | Surumu |
| Aggravate | ||
| Baranciaga 1991 | Bering | |
| Maxencia |