繁殖牝馬データ
競走馬データワンダーラスト
2013年 鹿毛
| 産地 | 日高町 |
|---|
血統
| キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス 1991 | Last Tycoon | |
| Pilot Bird | ||
| ブロードストリート 2006 鹿毛 | アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| フィラストリート 1994 | Cozzene | |
| Phydilla |
5代血統内クロス
| 産地 | 日高町 |
|---|
| キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス 1991 | Last Tycoon | |
| Pilot Bird | ||
| ブロードストリート 2006 鹿毛 | アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| フィラストリート 1994 | Cozzene | |
| Phydilla |