繁殖牝馬データ
競走馬データハイマウンテン
2010年 鹿毛
| 産地 | 日高町 |
|---|
血統
| アルデバラン2 1998 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Chimes of Freedom 1987 | Private Account | |
| Aviance | ||
| ラブポエット 2001 黒鹿毛 | Daylami 1994 | Doyoun |
| Daltawa | ||
| ラブバティータ 1993 | Caerleon | |
| Marie Noelle |
5代血統内クロス
| 産地 | 日高町 |
|---|
| アルデバラン2 1998 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Chimes of Freedom 1987 | Private Account | |
| Aviance | ||
| ラブポエット 2001 黒鹿毛 | Daylami 1994 | Doyoun |
| Daltawa | ||
| ラブバティータ 1993 | Caerleon | |
| Marie Noelle |