繁殖牝馬データ
競走馬データワンダーベレーザ
2011年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 | 
|---|
血統
| アルデバラン2 1998 鹿毛  | Mr. Prospector 1970  | Raise a Native | 
| Gold Digger | ||
| Chimes of Freedom 1987  | Private Account | |
| Aviance | ||
| ワンダープリンセス 1999 栗毛  | ジェネラス 1988  | Caerleon | 
| Doff the Derby | ||
| ワンダールージュ 1993  | キンググローリアス | |
| ラブリースター | 
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 | 
|---|
| アルデバラン2 1998 鹿毛  | Mr. Prospector 1970  | Raise a Native | 
| Gold Digger | ||
| Chimes of Freedom 1987  | Private Account | |
| Aviance | ||
| ワンダープリンセス 1999 栗毛  | ジェネラス 1988  | Caerleon | 
| Doff the Derby | ||
| ワンダールージュ 1993  | キンググローリアス | |
| ラブリースター |