繁殖牝馬データ
競走馬データハンナ
2013年 鹿毛
| 産地 | 安平町 |
|---|
血統
| ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
| Burghclere | ||
| リップスポイズン 2008 栗毛 | Mamool 1999 | In The Wings |
| Genovefa | ||
| Lips Plane 2000 | Ashkalani | |
| Royal House |
5代血統内クロス
| 産地 | 安平町 |
|---|
| ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
| Burghclere | ||
| リップスポイズン 2008 栗毛 | Mamool 1999 | In The Wings |
| Genovefa | ||
| Lips Plane 2000 | Ashkalani | |
| Royal House |