繁殖牝馬データ
競走馬データカイドウ
2011年 黒鹿毛
産地 | 日高町 |
---|
血統
ワイルドラッシュ 1994 鹿毛 | Wild Again 1980 | Icecapade |
Bushel-n-Peck | ||
Rose Park 1986 | Plugged Nickle | |
Hardship | ||
ハッピーリズム 1994 鹿毛 | リズム 1987 | Mr. Prospector |
Dance Number | ||
アミダス 1981 | トウシヨウボーイ | |
キスオブフアイア |
5代血統内クロス
産地 | 日高町 |
---|
ワイルドラッシュ 1994 鹿毛 | Wild Again 1980 | Icecapade |
Bushel-n-Peck | ||
Rose Park 1986 | Plugged Nickle | |
Hardship | ||
ハッピーリズム 1994 鹿毛 | リズム 1987 | Mr. Prospector |
Dance Number | ||
アミダス 1981 | トウシヨウボーイ | |
キスオブフアイア |