繁殖牝馬データ
競走馬データニシノアカツキ
2011年 栗毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| オペラハウス 1988 鹿毛 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||
| Colorspin 1983 | High Top | |
| Reprocolor | ||
| ニシノシルエット 2006 栗毛 | アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| クランチーカ 1998 | Caerleon | |
| Carniola |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| オペラハウス 1988 鹿毛 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||
| Colorspin 1983 | High Top | |
| Reprocolor | ||
| ニシノシルエット 2006 栗毛 | アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| クランチーカ 1998 | Caerleon | |
| Carniola |