繁殖牝馬データ
競走馬データシズパンチ
2007年 鹿毛
産地 | 厚真町 |
---|
血統
タップダンスシチー 1997 鹿毛 | Pleasant Tap 1987 | Pleasant Colony |
Never Knock | ||
All Dance 1978 | Northern Dancer | |
All Rainbows | ||
コバノスカッシュ 1997 黒鹿毛 | カリスタグローリ 1988 | ブレイヴエストローマン |
ロツチテスコ | ||
イスズガール 1982 | ヴアイスリーガル | |
イスズバージ |
5代血統内クロス
産地 | 厚真町 |
---|
タップダンスシチー 1997 鹿毛 | Pleasant Tap 1987 | Pleasant Colony |
Never Knock | ||
All Dance 1978 | Northern Dancer | |
All Rainbows | ||
コバノスカッシュ 1997 黒鹿毛 | カリスタグローリ 1988 | ブレイヴエストローマン |
ロツチテスコ | ||
イスズガール 1982 | ヴアイスリーガル | |
イスズバージ |