繁殖牝馬データ
競走馬データテイエムグランツ
2009年 青毛
| 産地 | 日高町 |
|---|
血統
| ディクタット 1995 黒鹿毛 | Warning 1985 | Known Fact |
| Slightly Dangerous | ||
| Arvola 1990 | Sadler’s Wells | |
| Park Appeal | ||
| ダガーズアラベスク 2003 黒鹿毛 | Jade Robbery 1987 | Mr. Prospector |
| Number | ||
| Queens Dagger 1995 | Rahy | |
| Katies First |
5代血統内クロス
| 産地 | 日高町 |
|---|
| ディクタット 1995 黒鹿毛 | Warning 1985 | Known Fact |
| Slightly Dangerous | ||
| Arvola 1990 | Sadler’s Wells | |
| Park Appeal | ||
| ダガーズアラベスク 2003 黒鹿毛 | Jade Robbery 1987 | Mr. Prospector |
| Number | ||
| Queens Dagger 1995 | Rahy | |
| Katies First |