繁殖牝馬データ
競走馬データワンダープレッセル
2005年 黒鹿毛
| 産地 | 三石町 |
|---|
血統
| デヒア 1991 鹿毛 | Deputy Minister 1979 | Vice Regent |
| Mint Copy | ||
| Sister Dot 1985 | Secretariat | |
| Sword Game | ||
| ワンダーワーロック 1989 鹿毛 | グランデイ 1972 | Great Nephew |
| Word from Lundy | ||
| ワンダーヒロイン 1982 | ミルジヨージ | |
| アチーブスター |
5代血統内クロス
| 産地 | 三石町 |
|---|
| デヒア 1991 鹿毛 | Deputy Minister 1979 | Vice Regent |
| Mint Copy | ||
| Sister Dot 1985 | Secretariat | |
| Sword Game | ||
| ワンダーワーロック 1989 鹿毛 | グランデイ 1972 | Great Nephew |
| Word from Lundy | ||
| ワンダーヒロイン 1982 | ミルジヨージ | |
| アチーブスター |