繁殖牝馬データ
競走馬データハイカックウ
2005年 鹿毛
産地 | 静内町 |
---|
血統
High Chaparral 1999 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||
Kasora 1993 | Darshaan | |
Kozana | ||
オブザーヴァント 2000 黒鹿毛 | Capote 1984 | Seattle Slew |
Too Bald | ||
Patently Clear 1988 | Miswaki | |
Badge of Courage |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
High Chaparral 1999 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||
Kasora 1993 | Darshaan | |
Kozana | ||
オブザーヴァント 2000 黒鹿毛 | Capote 1984 | Seattle Slew |
Too Bald | ||
Patently Clear 1988 | Miswaki | |
Badge of Courage |