繁殖牝馬データ
競走馬データマヤノカピオラニ
2006年 栗毛
| 産地 | 日高町 |
|---|
血統
| キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス 1991 | Last Tycoon | |
| Pilot Bird | ||
| ヴィーナスコロニー 1998 栗毛 | Nureyev 1977 | Northern Dancer |
| Special | ||
| Magna of Illusions 1987 | Roberto | |
| Normia |
5代血統内クロス
| 産地 | 日高町 |
|---|
| キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス 1991 | Last Tycoon | |
| Pilot Bird | ||
| ヴィーナスコロニー 1998 栗毛 | Nureyev 1977 | Northern Dancer |
| Special | ||
| Magna of Illusions 1987 | Roberto | |
| Normia |