繁殖牝馬データ
競走馬データタイキランデヴー
2003年 栗毛
| 産地 | 大樹町 |
|---|
血統
| スペシャルウィーク 1995 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| キャンペンガール 1987 | マルゼンスキー | |
| レデイーシラオキ | ||
| タイキソフィア 1994 鹿毛 | Be My Guest 1974 | Northern Dancer |
| What a Treat | ||
| Sidama 1982 | Top Ville | |
| Stoyana |
5代血統内クロス
| 産地 | 大樹町 |
|---|
| スペシャルウィーク 1995 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| キャンペンガール 1987 | マルゼンスキー | |
| レデイーシラオキ | ||
| タイキソフィア 1994 鹿毛 | Be My Guest 1974 | Northern Dancer |
| What a Treat | ||
| Sidama 1982 | Top Ville | |
| Stoyana |