繁殖牝馬データ
競走馬データハーバーランタン
2006年 鹿毛
| 産地 | 厚真町 |
|---|
血統
| ボストンハーバー 1994 鹿毛 | Capote 1984 | Seattle Slew |
| Too Bald | ||
| Harbor Springs 1989 | Vice Regent | |
| Tinnitus | ||
| ライブリメロウ 1997 栗毛 | オペラハウス 1988 | Sadler’s Wells |
| Colorspin | ||
| ジャカード 1987 | サンシヤインボーイ | |
| マリンエクスプレス |
5代血統内クロス
| 産地 | 厚真町 |
|---|
| ボストンハーバー 1994 鹿毛 | Capote 1984 | Seattle Slew |
| Too Bald | ||
| Harbor Springs 1989 | Vice Regent | |
| Tinnitus | ||
| ライブリメロウ 1997 栗毛 | オペラハウス 1988 | Sadler’s Wells |
| Colorspin | ||
| ジャカード 1987 | サンシヤインボーイ | |
| マリンエクスプレス |