繁殖牝馬データ
競走馬データクリスタルストーン
2004年 黒鹿毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| ブライアンズタイム 1985 黒鹿毛 | Roberto 1969 | Hail to Reason |
| Bramalea | ||
| Kelley’s Day 1977 | Graustark | |
| Golden Trail | ||
| リキセレナード 1998 鹿毛 | ジェイドロバリー 1987 | Mr. Prospector |
| Number | ||
| ムーンセレナード 1987 | ミスターシービー | |
| ダイナセレナード |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| ブライアンズタイム 1985 黒鹿毛 | Roberto 1969 | Hail to Reason |
| Bramalea | ||
| Kelley’s Day 1977 | Graustark | |
| Golden Trail | ||
| リキセレナード 1998 鹿毛 | ジェイドロバリー 1987 | Mr. Prospector |
| Number | ||
| ムーンセレナード 1987 | ミスターシービー | |
| ダイナセレナード |