繁殖牝馬データ
競走馬データメイショウタイム
2003年 鹿毛
産地 | 静内町 |
---|
血統
メイショウドトウ 1996 鹿毛 | Bigstone 1990 | Last Tycoon |
Batave | ||
Princess Reema 1984 | Affirmed | |
First Fling | ||
メイショウハゴロモ 1993 鹿毛 | ダイナガリバー 1983 | ノーザンテースト |
ユアースポート | ||
メイシヨウエンゼル 1984 | テユデナム | |
グリンホースメン |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
メイショウドトウ 1996 鹿毛 | Bigstone 1990 | Last Tycoon |
Batave | ||
Princess Reema 1984 | Affirmed | |
First Fling | ||
メイショウハゴロモ 1993 鹿毛 | ダイナガリバー 1983 | ノーザンテースト |
ユアースポート | ||
メイシヨウエンゼル 1984 | テユデナム | |
グリンホースメン |