繁殖牝馬データ
競走馬データヴィンテージライン
2004年 鹿毛
産地 | 早来町 |
---|
血統
メイショウドトウ 1996 鹿毛 | Bigstone 1990 | Last Tycoon |
Batave | ||
Princess Reema 1984 | Affirmed | |
First Fling | ||
スプリングコート 1991 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
サクラハゴロモ 1984 | ノーザンテースト | |
クリアアンバー |
5代血統内クロス
産地 | 早来町 |
---|
メイショウドトウ 1996 鹿毛 | Bigstone 1990 | Last Tycoon |
Batave | ||
Princess Reema 1984 | Affirmed | |
First Fling | ||
スプリングコート 1991 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
サクラハゴロモ 1984 | ノーザンテースト | |
クリアアンバー |