繁殖牝馬データ
競走馬データニュウモダン
2005年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| オペラハウス 1988 鹿毛 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||
| Colorspin 1983 | High Top | |
| Reprocolor | ||
| クイーンバタフライ 1992 鹿毛 | モガミ 1976 | Lyphard |
| No Luck | ||
| エラシヴバタフライ 1983 | Bargain Day | |
| The Shoe Fits |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| オペラハウス 1988 鹿毛 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||
| Colorspin 1983 | High Top | |
| Reprocolor | ||
| クイーンバタフライ 1992 鹿毛 | モガミ 1976 | Lyphard |
| No Luck | ||
| エラシヴバタフライ 1983 | Bargain Day | |
| The Shoe Fits |