繁殖牝馬データ
競走馬データアルテサーノ
2004年 青鹿毛
| 産地 | 早来町 |
|---|
血統
| フサイチコンコルド 1993 鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
| Foreseer | ||
| バレークイーン 1988 | Sadler’s Wells | |
| Sun Princess | ||
| エラドゥーラ 1998 青鹿毛 | Sultry Song 1988 | Cox’s Ridge |
| Sultry Sun | ||
| Sichana 1987 | Topsider | |
| Mocita Mia |
5代血統内クロス
| 産地 | 早来町 |
|---|
| フサイチコンコルド 1993 鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
| Foreseer | ||
| バレークイーン 1988 | Sadler’s Wells | |
| Sun Princess | ||
| エラドゥーラ 1998 青鹿毛 | Sultry Song 1988 | Cox’s Ridge |
| Sultry Sun | ||
| Sichana 1987 | Topsider | |
| Mocita Mia |