繁殖牝馬データ
競走馬データウォータートスカ
2004年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 | 
|---|
血統
| オペラハウス 1988 鹿毛  | Sadler’s Wells 1981  | Northern Dancer | 
| Fairy Bridge | ||
| Colorspin 1983  | High Top | |
| Reprocolor | ||
| ウォーターセレブ 1999 鹿毛  | サクラローレル 1991  | Rainbow Quest | 
| ローラローラ | ||
| スウイーテストタブー 1984  | Sharpman | |
| Sweetly | 
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 | 
|---|
| オペラハウス 1988 鹿毛  | Sadler’s Wells 1981  | Northern Dancer | 
| Fairy Bridge | ||
| Colorspin 1983  | High Top | |
| Reprocolor | ||
| ウォーターセレブ 1999 鹿毛  | サクラローレル 1991  | Rainbow Quest | 
| ローラローラ | ||
| スウイーテストタブー 1984  | Sharpman | |
| Sweetly |