繁殖牝馬データ
競走馬データフレッシュブラッド
2003年 黒鹿毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| コマンダーインチーフ 1990 鹿毛 | Dancing Brave 1983 | Lyphard |
| Navajo Princess | ||
| Slightly Dangerous 1979 | Roberto | |
| Where You Lead | ||
| ワールドブラッド 1993 鹿毛 | シンボリルドルフ 1981 | パーソロン |
| スイートルナ | ||
| バーブスボールド 1978 | Bold Forbes | |
| Goofed |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| コマンダーインチーフ 1990 鹿毛 | Dancing Brave 1983 | Lyphard |
| Navajo Princess | ||
| Slightly Dangerous 1979 | Roberto | |
| Where You Lead | ||
| ワールドブラッド 1993 鹿毛 | シンボリルドルフ 1981 | パーソロン |
| スイートルナ | ||
| バーブスボールド 1978 | Bold Forbes | |
| Goofed |