繁殖牝馬データ
競走馬データヤングヘッド
2004年 鹿毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| トウカイテイオー 1988 鹿毛 | シンボリルドルフ 1981 | パーソロン |
| スイートルナ | ||
| トウカイナチユラル 1982 | ナイスダンサー | |
| トウカイミドリ | ||
| フェザンレーヴ 1994 鹿毛 | Warning 1985 | Known Fact |
| Slightly Dangerous | ||
| Bundled Up 1987 | Sharpen Up | |
| Bundler |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| トウカイテイオー 1988 鹿毛 | シンボリルドルフ 1981 | パーソロン |
| スイートルナ | ||
| トウカイナチユラル 1982 | ナイスダンサー | |
| トウカイミドリ | ||
| フェザンレーヴ 1994 鹿毛 | Warning 1985 | Known Fact |
| Slightly Dangerous | ||
| Bundled Up 1987 | Sharpen Up | |
| Bundler |