繁殖牝馬データ
競走馬データプリティローズ
2001年 芦毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| スキャン 1988 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Video 1983 | Nijinsky | |
| Foreseer | ||
| ラブリーナムラ 1990 芦毛 | ペルセポリス2 1979 | Kalamoun |
| Perlita | ||
| ノースボイズ 1979 | ボイズイーボーイ | |
| フミトモ |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| スキャン 1988 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Video 1983 | Nijinsky | |
| Foreseer | ||
| ラブリーナムラ 1990 芦毛 | ペルセポリス2 1979 | Kalamoun |
| Perlita | ||
| ノースボイズ 1979 | ボイズイーボーイ | |
| フミトモ |