繁殖牝馬データ
競走馬データテイエムナチュラル
2004年 黒鹿毛
産地 | 浦河町 |
---|
血統
トウカイテイオー 1988 鹿毛 | シンボリルドルフ 1981 | パーソロン |
スイートルナ | ||
トウカイナチユラル 1982 | ナイスダンサー | |
トウカイミドリ | ||
キイトゥサクセス 1992 鹿毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
キラトバ 1983 | Exclusive Native | |
Dry Fly |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
トウカイテイオー 1988 鹿毛 | シンボリルドルフ 1981 | パーソロン |
スイートルナ | ||
トウカイナチユラル 1982 | ナイスダンサー | |
トウカイミドリ | ||
キイトゥサクセス 1992 鹿毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
キラトバ 1983 | Exclusive Native | |
Dry Fly |