繁殖牝馬データ
競走馬データスマートノーブル
2002年 黒鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| ウェイオブライト 1996 黒鹿毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
| Playmate | ||
| Salchow 1990 | Nijinsky | |
| Coup de Folie | ||
| ウルレイ 1988 栗毛 | ミルジヨージ 1975 | Mill Reef |
| Miss Charisma | ||
| ウルゲン 1979 | ネヴアービート | |
| エンタープライズ |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| ウェイオブライト 1996 黒鹿毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
| Playmate | ||
| Salchow 1990 | Nijinsky | |
| Coup de Folie | ||
| ウルレイ 1988 栗毛 | ミルジヨージ 1975 | Mill Reef |
| Miss Charisma | ||
| ウルゲン 1979 | ネヴアービート | |
| エンタープライズ |