繁殖牝馬データ
競走馬データエイシンパンドラ
2001年 芦毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File 1976 | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| エイシンバーリン 1992 芦毛 | Cozzene 1980 | Caro |
| Ride the Trails | ||
| Blade of Luck 1981 | Blade | |
| Arundo |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File 1976 | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| エイシンバーリン 1992 芦毛 | Cozzene 1980 | Caro |
| Ride the Trails | ||
| Blade of Luck 1981 | Blade | |
| Arundo |