繁殖牝馬データ
競走馬データマニエラ
2000年 栗毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File 1976 | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| カトリア 1994 青毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
| Foreseer | ||
| Embla 1983 | Dominion | |
| Kaftan |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File 1976 | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| カトリア 1994 青毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
| Foreseer | ||
| Embla 1983 | Dominion | |
| Kaftan |