繁殖牝馬データ
競走馬データモノトーン
1999年 芦毛
産地 | 静内町 |
---|
血統
ミシル 1988 芦毛 | Miswaki 1978 | Mr. Prospector |
Hopespringseternal | ||
April Edge 1977 | The Axe | |
April Bloom | ||
ノビアボニータ 1981 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
ワールドハヤブサ 1967 | ダイハード | |
オーハヤブサ |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
ミシル 1988 芦毛 | Miswaki 1978 | Mr. Prospector |
Hopespringseternal | ||
April Edge 1977 | The Axe | |
April Bloom | ||
ノビアボニータ 1981 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
ワールドハヤブサ 1967 | ダイハード | |
オーハヤブサ |