繁殖牝馬データ
競走馬データレモンリーフ
2001年 黒鹿毛
産地 | 門別町 |
---|
血統
リンドシェーバー 1988 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Bersid 1978 | Cool Moon | |
Polondra | ||
レースミストレス 1996 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ドッフ 1982 | Mr. Prospector | |
Furling |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
リンドシェーバー 1988 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Bersid 1978 | Cool Moon | |
Polondra | ||
レースミストレス 1996 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ドッフ 1982 | Mr. Prospector | |
Furling |