繁殖牝馬データ
競走馬データトウジュ
2000年 鹿毛
| 産地 | 青森県 |
|---|
血統
| テンビー 1990 鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
| Foreseer | ||
| Shining Water 1984 | Kalaglow | |
| Idle Waters | ||
| セイメイ 1993 栗毛 | Exuberant 1976 | What a Pleasure |
| Out in the Cold | ||
| Proud Entrance 1986 | At the Threshold | |
| Proudest Cagey |
5代血統内クロス
| 産地 | 青森県 |
|---|
| テンビー 1990 鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
| Foreseer | ||
| Shining Water 1984 | Kalaglow | |
| Idle Waters | ||
| セイメイ 1993 栗毛 | Exuberant 1976 | What a Pleasure |
| Out in the Cold | ||
| Proud Entrance 1986 | At the Threshold | |
| Proudest Cagey |