繁殖牝馬データ
競走馬データグロリーアイ
2001年 鹿毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| タイキシャトル 1994 栗毛 | Devil’s Bag 1981 | Halo |
| Ballade | ||
| Welsh Muffin 1987 | Caerleon | |
| Muffitys | ||
| マキハタグロリー 1987 黒鹿毛 | ターゴワイス 1970 | Round Table |
| Matriarch | ||
| シユツラン 1971 | シンザン | |
| ミスジエーン |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| タイキシャトル 1994 栗毛 | Devil’s Bag 1981 | Halo |
| Ballade | ||
| Welsh Muffin 1987 | Caerleon | |
| Muffitys | ||
| マキハタグロリー 1987 黒鹿毛 | ターゴワイス 1970 | Round Table |
| Matriarch | ||
| シユツラン 1971 | シンザン | |
| ミスジエーン |