繁殖牝馬データ
競走馬データサマーシェイクス
2001年 栗毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Number 1979 | Nijinsky | |
| Special | ||
| ボニータ 1988 鹿毛 | ナイスダンサー 1969 | Northern Dancer |
| Nice Princess | ||
| ブロケード 1978 | イエローゴツド | |
| マリンエクスプレス |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Number 1979 | Nijinsky | |
| Special | ||
| ボニータ 1988 鹿毛 | ナイスダンサー 1969 | Northern Dancer |
| Nice Princess | ||
| ブロケード 1978 | イエローゴツド | |
| マリンエクスプレス |