繁殖牝馬データ
競走馬データトーホウグレース
2000年 黒鹿毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File 1976 | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| シマリングスター 1987 鹿毛 | Majestic Light 1973 | Majestic Prince |
| Irradiate | ||
| Tallahto 1970 | Nantallah | |
| Legato |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File 1976 | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| シマリングスター 1987 鹿毛 | Majestic Light 1973 | Majestic Prince |
| Irradiate | ||
| Tallahto 1970 | Nantallah | |
| Legato |