繁殖牝馬データ
競走馬データウォーターポー
2001年 鹿毛
産地 | 浦河町 |
---|
血統
スピニングワールド 1993 栗毛 | Nureyev 1977 | Northern Dancer |
Special | ||
Imperfect Circle 1988 | Riverman | |
Aviance | ||
サチノヒロイン 1992 鹿毛 | トウシヨウボーイ 1973 | テスコボーイ |
ソシアルバターフライ | ||
アヤテンリユウ 1980 | シヤトーゲイ | |
フオーテリング |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
スピニングワールド 1993 栗毛 | Nureyev 1977 | Northern Dancer |
Special | ||
Imperfect Circle 1988 | Riverman | |
Aviance | ||
サチノヒロイン 1992 鹿毛 | トウシヨウボーイ 1973 | テスコボーイ |
ソシアルバターフライ | ||
アヤテンリユウ 1980 | シヤトーゲイ | |
フオーテリング |