繁殖牝馬データ
競走馬データイットービコー
1999年 鹿毛
| 産地 | えりも町 |
|---|
血統
| フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File 1976 | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| キープイットアップ 1994 鹿毛 | モガミチャンピオン 1985 | トウシヨウボーイ |
| イーストサイド | ||
| イツトー 1971 | ヴエンチア | |
| ミスマルミチ |
5代血統内クロス
| 産地 | えりも町 |
|---|
| フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File 1976 | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| キープイットアップ 1994 鹿毛 | モガミチャンピオン 1985 | トウシヨウボーイ |
| イーストサイド | ||
| イツトー 1971 | ヴエンチア | |
| ミスマルミチ |