繁殖牝馬データ
競走馬データセイントエンジェル
2001年 栗毛
| 産地 | 新冠町 | 
|---|
血統
| プレミアムサンダー 1994 栗毛  | Easy Goer 1986  | Alydar | 
| Relaxing | ||
| Seattle Dawn 1986  | Grey Dawn | |
| Embellished | ||
| セイントセーラ 1994 鹿毛  | Caerleon 1980  | Nijinsky | 
| Foreseer | ||
| マラブー 1989  | Roberto | |
| Last Feather | 
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 | 
|---|
| プレミアムサンダー 1994 栗毛  | Easy Goer 1986  | Alydar | 
| Relaxing | ||
| Seattle Dawn 1986  | Grey Dawn | |
| Embellished | ||
| セイントセーラ 1994 鹿毛  | Caerleon 1980  | Nijinsky | 
| Foreseer | ||
| マラブー 1989  | Roberto | |
| Last Feather |