繁殖牝馬データ
ビヨンザレルム
1996年 鹿毛
| 産地 | 米 |
|---|
血統
| Stop the Music 1970 | Hail to Reason 1958 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||
| Bebopper 1962 | Tom Fool | |
| Bebop | ||
| Autumn Glory 1978 | Graustark 1963 | Ribot |
| Flower Bowl | ||
| Golden Trail 1958 | Hasty Road | |
| Sunny Vale |
5代血統内クロス
| 産地 | 米 |
|---|
| Stop the Music 1970 | Hail to Reason 1958 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||
| Bebopper 1962 | Tom Fool | |
| Bebop | ||
| Autumn Glory 1978 | Graustark 1963 | Ribot |
| Flower Bowl | ||
| Golden Trail 1958 | Hasty Road | |
| Sunny Vale |