繁殖牝馬データ
競走馬データピュアブライティア
1996年 黒鹿毛
| 産地 | 様似町 |
|---|
血統
| タイトスポット 1987 鹿毛 | His Majesty 1968 | Ribot |
| Flower Bowl | ||
| Premium Win 1981 | Lyphard | |
| Classic Perfection | ||
| テスコハヤテ 1991 鹿毛 | ハヤテミグ 1980 | フアナテイコ |
| ヒカリチグサ | ||
| テスコヒユーズ 1972 | テスコボーイ | |
| ヒユーズガール |
5代血統内クロス
| 産地 | 様似町 |
|---|
| タイトスポット 1987 鹿毛 | His Majesty 1968 | Ribot |
| Flower Bowl | ||
| Premium Win 1981 | Lyphard | |
| Classic Perfection | ||
| テスコハヤテ 1991 鹿毛 | ハヤテミグ 1980 | フアナテイコ |
| ヒカリチグサ | ||
| テスコヒユーズ 1972 | テスコボーイ | |
| ヒユーズガール |